行星滾柱絲杠
Planetary Roller Screw
一、原理與技術(shù)特點(diǎn)
行星滾柱絲杠是將旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)化為直線(xiàn)運(yùn)動(dòng),傳動(dòng)單元為絲杠及螺母之間的滾柱,與滾珠絲杠的主要區(qū)別是負(fù)載的傳遞單元使用螺紋滾柱而不是滾珠。
與滾珠絲杠相比:
行星滾柱絲杠由于高數(shù)量接觸點(diǎn),能夠承受更高的靜態(tài)負(fù)載和動(dòng)態(tài)負(fù)載,靜載為滾珠絲杠的3倍,壽命為滾珠絲杠的15倍;
大量的接觸點(diǎn)和接觸點(diǎn)的幾何結(jié)構(gòu)使行星絲杠比滾珠絲杠具有更強(qiáng)的剛度和抗沖擊能力,同時(shí)也可以提供更高的轉(zhuǎn)速及更大的加速度;
行星滾柱絲杠為螺紋傳動(dòng),螺距設(shè)計(jì)范圍更廣,行星滾柱絲杠的導(dǎo)程可以設(shè)計(jì)的比滾珠絲杠更小;
行星滾柱絲杠與滾珠絲杠結(jié)構(gòu)對(duì)比如下:
二、行星滾柱絲杠分類(lèi)
類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)式行星滾柱絲杠 | 反向式行星滾柱絲杠 |
圖示 |
| |
說(shuō)明 | 標(biāo)準(zhǔn)式行星滾柱絲杠是一種高精度大負(fù)載的設(shè)計(jì),可以提供非常穩(wěn)定的驅(qū)動(dòng)扭矩,絲杠多應(yīng)用于大負(fù)載,高速及高加速度應(yīng)用。滾柱和螺母上的特殊齒輪,使絲杠即使在最?lèi)毫拥臈l件下也能保持良好的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)。 | 反向式行星滾柱絲杠,滾柱不沿絲杠進(jìn)行軸向運(yùn)動(dòng),其行程運(yùn)動(dòng)是在螺母的內(nèi)螺紋。這一設(shè)計(jì)通過(guò)較小的導(dǎo)程實(shí)現(xiàn)更高的額定負(fù)載,從而降低驅(qū)動(dòng)扭矩。更緊湊的尺寸使直接導(dǎo)向成為可能。齒輪設(shè)計(jì)于滾柱和絲杠之間,可以提供更平順?lè)€(wěn)定的同步旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)。 |
類(lèi)型 | 循環(huán)式行星滾柱絲杠 | 差動(dòng)式行星滾柱絲杠 |
圖示 | ||
說(shuō)明 | 循環(huán)式行星滾柱絲杠是循環(huán)滾柱設(shè)計(jì),滾柱是導(dǎo)向在一個(gè)托架中,其運(yùn)動(dòng)方式由一套凸輪來(lái)控制,此設(shè)計(jì)結(jié)合了極高的定位精度,分辨率和剛度并且同時(shí)保證了極高的負(fù)載力。此設(shè)計(jì)適用于高精度,中低速運(yùn)行。 | 差動(dòng)式行星滾柱絲杠最大的特點(diǎn)是具備差動(dòng)運(yùn)動(dòng),可以獲得比一般行星滾柱絲杠更小的導(dǎo)程,當(dāng)應(yīng)用于機(jī)電作動(dòng)器時(shí),在其他條件不變的情況下,可以獲得更大的減速比,且因其緊湊的結(jié)構(gòu)可以使機(jī)電作動(dòng)器具有更高的功率體積比和功率質(zhì)量比,更適應(yīng)高速重載的工作場(chǎng)合。 |
三、應(yīng)用場(chǎng)景
應(yīng)用場(chǎng)景 | |
機(jī)械壓力機(jī) | 石油行業(yè) |
汽車(chē)機(jī)電執(zhí)行器 | 汽車(chē)焊接機(jī)器人 |
電動(dòng)缸 |
四、技術(shù)參數(shù)
標(biāo)準(zhǔn)式 行星滾柱絲杠 | 反向式 行星滾柱絲杠 | 循環(huán)式 行星滾柱絲杠 | 差動(dòng)式 行星滾柱絲杠 | |
規(guī)格 | 3.5x1—92x36 (絲杠中徑x導(dǎo)程) | 10.5x2—80x16 (絲杠中徑x導(dǎo)程) | 8x0.25—125x5 (絲杠中徑x導(dǎo)程) | 5x0.8—110x2.36 (絲杠中徑x導(dǎo)程) |
效率 | 80—90% | 70—90% | 60-80% | 60%—70% |
導(dǎo)程精度 | G1,G3,G5 (每315mm行程,導(dǎo)程精度:6μm,12μm,23μm) | G1,G3,G5 (每315mm行程,導(dǎo)程精度:6μm,12μm,23μm) | G1,G3,G5 (每315mm行程, 導(dǎo)程精度:6μm,12μm,23μm) | T3,T5,T7 (每315mm行程, 導(dǎo)程精度:12μm,23μm,52μm) |
承載 | 靜態(tài)承載: 8.4KN-1898KN; 動(dòng)態(tài)承載: 3.9KN-709KN; | 靜態(tài)承載: 20.8KN-1225KN; 動(dòng)態(tài)承載: 13.4KN-559KN; | 靜態(tài)承載: 14.3KN-3972KN; 動(dòng)態(tài)承載: 7.3KN-986KN; | 靜態(tài)承載: 10KN-1300KN; 動(dòng)態(tài)承載: 8KN-550KN; |
轉(zhuǎn)速 | 最高可達(dá) 12000轉(zhuǎn)/分 | 最高可達(dá) 10000轉(zhuǎn)/分 | 最高可達(dá) 10000轉(zhuǎn)/分 | 最高可達(dá) 14000轉(zhuǎn)/分 |
軸向間隙 | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | -0.01mm(過(guò)盈預(yù)緊) |
本手冊(cè)說(shuō)明中所有的數(shù)值均為參考值;因不同檢測(cè)方法和測(cè)量方試,數(shù)據(jù)可能存在偏差。我們保留技術(shù)信息變更的權(quán)利,如需了解最新版本的信息可直接聯(lián)系我們。
更多技術(shù)咨詢(xún)與交流,請(qǐng)聯(lián)系新劍研發(fā)中心:嚴(yán)先生 電話(huà):021-60291196